Pressemitteilungen

945 Neuinfektionen & 258 Gesundmeldungen 


945 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 258 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (15. März). Somit gelten nun 5.511 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4.824).

Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 54.676 (Vortag: 53.731). Davon gelten 48.836 als wieder gesundet (Vortag: 48.578). 329 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 52 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich zwei Patienten auf der Intensivstation, hiervon einer mit Beatmung.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz  bei 1.791,5 (Vortag: 1.650,6).

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG), also die Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner mit Meldedatum in den letzten sieben Tagen, für die eine Krankenhausbehandlung angegeben ist, liegt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) für Nordrhein-Westfalen bei 7,82 (Vortag: 7,80).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden

  • Ahlen: 770 aktive Fälle (+108), 11.629 Gesundete (+63), 102 Verstorbene,  12.501  Infektionsfälle  (+171) 
  • Beckum: 632 aktive Fälle (+65), 6.982 Gesundete (+28), 42 Verstorbene, 7.656 Infektionen (+93) 
  • Beelen: 141 aktive Fälle (+24), 1.146 Gesundete (+6), 1 Verstorbener, 1.288 Infektionen (+30) 
  • Drensteinfurt: 303 aktive Fälle (+24), 2.228 Gesundete (+16), 5 Verstorbene,  2.536 Infektionen (+40) 
  • Ennigerloh: 337 aktive Fälle (+54), 3.295 Gesundete (+3), 23 Verstorbene,  3.655 Infektionen (+57) 
  • Everswinkel: 188 aktive Fälle (-1), 1.276 Gesundete (+17), 3 Verstorbene, insgesamt 1.467 Infektionen (+16) 
  • Oelde: 567 aktive Fälle (+121), 5.252 Gesundete (+17), 32 Verstorbene, insgesamt 5.851 Infektionen (+138) 
  • Ostbevern: 221 aktive Fälle (+24), 1.681 Gesundete (+7), 5 Verstorbene, insgesamt 1.907 Infektionen (+31)
  • Sassenberg: 429 aktive Fälle (+55), 2.647 Gesundete (+23), 13 Verstorbene, 3.089 Infektionen (+78) 
  • Sendenhorst: 241 aktive Fälle (+40), 1.987 Gesundete (+8), 12 Verstorbene,  2.240 Infektionen (+48) 
  • Telgte: 350 aktive Fälle (+22), 2.354 Gesundete (+15), 28 Verstorbene,  2.732 Infektionen (+37) 
  • Wadersloh: 290 aktive Fälle (+52), 2.159 Gesundete (+7), 31 Verstorbene,  2.480 Infektionen (+59) 
  • Warendorf: 1.042 aktive Fälle (+99), 6.200 Gesundete (+48), 32 Verstorbene,  7.274 Infektionen (+147)

 

Hilfe zur Barrierefreiheit

  • Allgemein

    Wir sind bemüht, unsere Webseiten barrierefrei zugänglich zu gestalten. Details hierzu finden Sie in unserer Erklärung zur Barrierefreiheit. Verbesserungsvorschläge können Sie uns über unser Feedback-Formular Barriere melden zukommen lassen.

  • Schriftgröße

    Um die Schriftgröße anzupassen, verwenden Sie bitte folgende Tastenkombinationen:

    Größer

    Strg
    +

    Kleiner

    Strg
  • Tastaturnavigation

    Verwenden Sie TAB und SHIFT + TAB, um durch nächste / vorherige Links, Formularelemente und Schaltflächen zu navigieren.

    Verwenden Sie ENTER, um Links zu öffnen und mit Elementen zu interagieren.